单位经济学2026
合并损益和 KPI 报告(第 12 个月)
$0M
计算公式
MRR(第 12 个月)× 12
| MRR 开始 | 26.2 万美元 |
| MRR业务 | 25万美元 |
| MRR企业 | 39 万美元 |
| 总MRR | 102 万美元 |
$0k
24.7% 利润率
损益总结(第一年)
| 收入 | $299 万美元 |
| 开支 | -225万美元 |
| 税费 (21%) | -15.5 万美元 |
| 纯利 | $739,904 |
$0M
种子轮
回合详情
| 估值(货币后) | 2500 万美元 |
| 每1%的价格 | 25万美元 |
| 投资金额 | 250 万美元 |
| 投资者股权 | 10% |
阶段成本(单位成本)
| CPM(每千次成本) | $32.80 |
| CPC(每次点击费用) | $0.98 |
| CPL(每条线索成本) | $10.51 |
| CAC(客户获取成本 - 广告) | $171.00 |
指标详细信息
| ARPU(每用户平均收入) | $71.80 |
| 流失率 | 7.0% |
| 寿命 | 14.2个月 |
| 毛利率 | 90% |
收入组合 (MRR)
| 企业 | $390,500 |
| 开始计划 | $262,790 |
| 商业计划书 | $250,272 |
| 专业计划 | $115,335 |
费用(每月燃烧)
| 工资单(薪金) | $86,500 |
| 营销(广告) | $63,500 |
| 服务器/基础设施 | $20,000 |
| 运营支出 | $5,000 |
团队与效率
| 人数 | 27 |
| 收入/员工 | 11 万美元/年 |
| 客户获取成本/生命周期价值 | 5.4% |